生源速览» 长江大学2025届毕业生生源信息
长江大学2025届毕业生生源信息
| 学院 | 专业 | 学历 | 毕业生人数 | 性别 | 学院联系人 及联系方式 | |
| 男 | 女 | |||||
| 总计 | 10995 | 5394 | 5601 | |||
| 地球科学学院 (武汉校区) | 地理信息科学 | 本科 | 123 | 69 | 54 | 乔 宇 027-69111203 |
| 地球信息科学与技术 | 本科 | 18 | 10 | 8 | ||
| 地质学 | 本科 | 85 | 41 | 44 | ||
| 资源勘查工程 | 本科 | 114 | 85 | 29 | ||
| 测绘工程 | 硕士研究生 | 32 | 18 | 14 | ||
| 地图制图学与地理信息工程 | 硕士研究生 | 14 | 11 | 3 | ||
| 地质工程 | 博士研究生 | 2 | 1 | 1 | ||
| 地质工程 | 硕士研究生 | 6 | 5 | 1 | ||
| 地质学 | 硕士研究生 | 70 | 34 | 36 | ||
| 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 38 | 28 | 10 | ||
| 矿产普查与勘探 | 博士研究生 | 14 | 9 | 5 | ||
| 资源与环境 | 硕士研究生 | 1 | 1 | |||
| 石油工程学院 (武汉校区) | 海洋油气工程 | 本科 | 28 | 23 | 5 | 韩清越 027-69111038 |
| 石油工程 | 本科 | 214 | 171 | 43 | ||
| 新能源科学与工程 | 本科 | 41 | 27 | 14 | ||
| 油气储运工程 | 本科 | 88 | 66 | 22 | ||
| 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 59 | 42 | 17 | ||
| 油气储运工程 | 硕士研究生 | 25 | 18 | 7 | ||
| 油气井工程 | 博士研究生 | 5 | 5 | |||
| 油气井工程 | 硕士研究生 | 25 | 23 | 2 | ||
| 油气田开发工程 | 博士研究生 | 11 | 11 | |||
| 油气田开发工程 | 硕士研究生 | 37 | 23 | 14 | ||
| 油气田应用化学 | 博士研究生 | 2 | 2 | |||
| 油气田应用化学 | 硕士研究生 | 10 | 7 | 3 | ||
| 资源与环境 | 硕士研究生 | 7 | 6 | 1 | ||
| 地球物理与石油资源学院 (武汉校区) | 地球物理学 | 本科 | 35 | 28 | 7 | 何忠万 027-69111303 |
| 勘查技术与工程 | 本科 | 108 | 74 | 34 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 121 | 74 | 47 | ||
| 地球探测与信息技术 | 博士研究生 | 8 | 8 | |||
| 地球物理测井 | 硕士研究生 | 20 | 18 | 2 | ||
| 地球物理学 | 硕士研究生 | 2 | 1 | 1 | ||
| 地质工程 | 硕士研究生 | 37 | 25 | 12 | ||
| 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 20 | 13 | 7 | ||
| 资源与环境 | 硕士研究生 | 3 | 3 | |||
| 资源与环境学院 (武汉校区) | 地球化学 | 本科 | 67 | 37 | 30 | 黄 鹏 027-69111307 |
| 环境生态工程 | 本科 | 38 | 15 | 23 | ||
| 水文与水资源工程 | 本科 | 64 | 18 | 46 | ||
| 地质工程 | 硕士研究生 | 10 | 8 | 2 | ||
| 地质学 | 硕士研究生 | 38 | 26 | 12 | ||
| 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 | 4 | 3 | 1 | ||
| 环境工程 | 硕士研究生 | 28 | 11 | 17 | ||
| 矿产普查与勘探 | 博士研究生 | 7 | 6 | 1 | ||
| 水利工程 | 硕士研究生 | 12 | 7 | 5 | ||
| 水文学及水资源 | 硕士研究生 | 1 | 1 | |||
| 资源与环境 | 硕士研究生 | 5 | 2 | 3 | ||
| 农学院 (荆州西校区) | 农学 | 本科 | 72 | 28 | 44 | 黄承石 0716-8066603 |
| 农业资源与环境 | 本科 | 55 | 31 | 24 | ||
| 植物保护 | 本科 | 73 | 33 | 40 | ||
| 农业地质 | 博士研究生 | 1 | 1 | |||
| 农业资源与环境 | 硕士研究生 | 23 | 11 | 12 | ||
| 农艺与种业 | 硕士研究生 | 28 | 11 | 17 | ||
| 植物保护 | 硕士研究生 | 37 | 13 | 24 | ||
| 资源利用与植物保护 | 硕士研究生 | 39 | 19 | 20 | ||
| 作物保护学 | 博士研究生 | 9 | 4 | 5 | ||
| 作物学 | 硕士研究生 | 43 | 17 | 26 | ||
| 作物遗传育种 | 博士研究生 | 4 | 3 | 1 | ||
| 作物栽培学与耕作学 | 博士研究生 | 6 | 4 | 2 | ||
| 园艺园林学院 (荆州西校区) | 茶学 | 本科 | 28 | 4 | 24 | 李庆红 0716-8066696 |
| 风景园林 | 本科 | 34 | 10 | 24 | ||
| 园林 | 本科 | 69 | 33 | 36 | ||
| 园艺 | 本科 | 60 | 10 | 50 | ||
| 风景园林 | 硕士研究生 | 52 | 24 | 28 | ||
| 风景园林学 | 硕士研究生 | 16 | 4 | 12 | ||
| 农艺与种业 | 硕士研究生 | 9 | 3 | 6 | ||
| 生态学 | 硕士研究生 | 2 | 1 | 1 | ||
| 园艺学 | 硕士研究生 | 25 | 15 | 10 | ||
| 园艺植物资源与利用 | 博士研究生 | 3 | 1 | 2 | ||
| 园艺植物资源与利用 | 硕士研究生 | 1 | 1 | |||
| 动物科学技术学院 (荆州西校区) | 动物科学 | 本科 | 32 | 11 | 21 | 宋宇航 0716-8066290 |
| 动物医学 | 本科 | 128 | 38 | 90 | ||
| 水产养殖学 | 本科 | 47 | 22 | 25 | ||
| 畜牧 | 硕士研究生 | 10 | 8 | 2 | ||
| 生物学 | 硕士研究生 | 10 | 2 | 8 | ||
| 兽医 | 硕士研究生 | 36 | 11 | 25 | ||
| 水产 | 硕士研究生 | 10 | 7 | 3 | ||
| 渔业发展 | 硕士研究生 | 18 | 8 | 10 | ||
| 生命科学学院 (荆州西校区) | 生物工程 | 本科 | 26 | 13 | 13 | 章崇烁 0716-8066149 |
| 生物技术 | 本科 | 113 | 56 | 57 | ||
| 食品科学与工程 | 本科 | 53 | 26 | 27 | ||
| 食品质量与安全 | 本科 | 30 | 11 | 19 | ||
| 农艺与种业 | 硕士研究生 | 3 | 1 | 2 | ||
| 生态学 | 硕士研究生 | 3 | 2 | 1 | ||
| 生物学 | 硕士研究生 | 32 | 9 | 23 | ||
| 食品加工与安全 | 硕士研究生 | 22 | 4 | 18 | ||
| 食品科学与工程 | 硕士研究生 | 13 | 4 | 9 | ||
| 兽医 | 硕士研究生 | 4 | 1 | 3 | ||
| 微生物学 | 硕士研究生 | 1 | 1 | |||
| 渔业发展 | 硕士研究生 | 1 | 1 | |||
| 机械工程学院 (荆州东校区) | 材料成型及控制工程 | 本科 | 52 | 48 | 4 | 申 旭 0716-8060903 |
| 工业设计 | 本科 | 37 | 15 | 22 | ||
| 机器人工程 | 本科 | 30 | 26 | 4 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 243 | 216 | 27 | ||
| 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 5 | 2 | 3 | ||
| 机械 | 硕士研究生 | 60 | 52 | 8 | ||
| 机械工程 | 硕士研究生 | 16 | 14 | 2 | ||
| 石油矿场机械 | 博士研究生 | 6 | 4 | 2 | ||
| 石油矿场机械 | 硕士研究生 | 4 | 3 | 1 | ||
| 化学与环境工程学院 (荆州东校区) | 高分子材料与工程 | 本科 | 56 | 41 | 15 | 王 陈 0716-8060929 |
| 化学 | 本科 | 69 | 19 | 50 | ||
| 化学工程与工艺 | 本科 | 96 | 51 | 45 | ||
| 环境工程 | 本科 | 63 | 36 | 27 | ||
| 应用化学 | 本科 | 71 | 30 | 41 | ||
| 材料与化工 | 硕士研究生 | 26 | 16 | 10 | ||
| 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 21 | 12 | 9 | ||
| 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 8 | 4 | 4 | ||
| 学科教学(化学) | 硕士研究生 | 4 | 1 | 3 | ||
| 油气田应用化学 | 博士研究生 | 6 | 6 | |||
| 信息与数学学院 (荆州东校区) | 数学与应用数学 | 本科 | 202 | 59 | 143 | 黄 何 0716-8060471 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 29 | 21 | 8 | ||
| 数学 | 硕士研究生 | 47 | 19 | 28 | ||
| 学科教学(数学) | 硕士研究生 | 14 | 1 | 13 | ||
| 物理与光电工程学院 (荆州东校区) | 光电信息科学与工程 | 本科 | 137 | 110 | 27 | 朱 帅 0716-8060151 |
| 物理学 | 本科 | 91 | 35 | 56 | ||
| 应用物理学 | 本科 | 24 | 20 | 4 | ||
| 电子信息 | 硕士研究生 | 16 | 11 | 5 | ||
| 光学工程 | 硕士研究生 | 7 | 5 | 2 | ||
| 课程与教学论 | 硕士研究生 | 1 | 1 | |||
| 物理学 | 硕士研究生 | 17 | 13 | 4 | ||
| 学科教学(物理) | 硕士研究生 | 5 | 5 | |||
| 电子信息与电气工程学院 (荆州东校区) | 测控技术与仪器 | 本科 | 30 | 22 | 8 | 沈马锐 0716-8060179 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 143 | 116 | 27 | ||
| 电子信息工程 | 本科 | 123 | 86 | 37 | ||
| 人工智能 | 本科 | 90 | 61 | 29 | ||
| 通信工程 | 本科 | 29 | 26 | 3 | ||
| 自动化 | 本科 | 30 | 23 | 7 | ||
| 电子信息 | 硕士研究生 | 69 | 55 | 14 | ||
| 控制工程 | 硕士研究生 | 1 | 1 | |||
| 人工智能 | 硕士研究生 | 2 | 2 | |||
| 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 硕士研究生 | 4 | 4 | |||
| 信息与通信工程 | 硕士研究生 | 22 | 18 | 4 | ||
| 油气信息探测与仪器装备 | 博士研究生 | 3 | 3 | |||
| 计算机科学学院 (荆州东校区) | 计算机科学与技术 | 本科 | 220 | 169 | 51 | 余珺瑞 0716-8060036 |
| 软件工程 | 本科 | 128 | 102 | 26 | ||
| 网络工程 | 本科 | 72 | 55 | 17 | ||
| 物联网工程 | 本科 | 71 | 59 | 12 | ||
| 信息安全 | 本科 | 36 | 25 | 11 | ||
| 计算机技术 | 硕士研究生 | 32 | 25 | 7 | ||
| 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 84 | 62 | 22 | ||
| 城市建设学院 (荆州东校区) | 风景园林 | 硕士研究生 | 14 | 10 | 4 | 杜 琛 0716-8060723 |
| 风景园林学 | 硕士研究生 | 31 | 17 | 14 | ||
| 工程管理 | 硕士研究生 | 2 | 2 | |||
| 市政工程 | 硕士研究生 | 4 | 1 | 3 | ||
| 市政工程(含给排水等) | 硕士研究生 | 1 | 1 | |||
| 土木工程 | 硕士研究生 | 29 | 21 | 8 | ||
| 土木水利 | 硕士研究生 | 22 | 17 | 5 | ||
| 城乡规划 | 本科 | 37 | 24 | 13 | ||
| 给排水科学与工程 | 本科 | 56 | 31 | 25 | ||
| 建筑学 | 本科 | 57 | 25 | 32 | ||
| 土木工程 | 本科 | 194 | 176 | 18 | ||
| 智能建造 | 本科 | 36 | 26 | 10 | ||
| 马克思主义学院 (荆州东校区) | 思想政治教育 | 本科 | 104 | 19 | 85 | 邓 鹏 0716-8061880 |
| 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 47 | 9 | 38 | ||
| 学科教学(思政) | 硕士研究生 | 16 | 2 | 14 | ||
| 经济与管理学院 (荆州东校区) | 财务管理 | 本科 | 55 | 10 | 45 | 郭 俊 0716-8060941 |
| 工商管理 | 本科 | 20 | 9 | 11 | ||
| 国际经济与贸易 | 本科 | 58 | 15 | 43 | ||
| 会计学 | 本科 | 66 | 17 | 49 | ||
| 金融学 | 本科 | 126 | 63 | 63 | ||
| 经济学 | 本科 | 102 | 33 | 69 | ||
| 农林经济管理 | 本科 | 76 | 39 | 37 | ||
| 人力资源管理 | 本科 | 26 | 10 | 16 | ||
| 市场营销 | 本科 | 20 | 6 | 14 | ||
| 物流管理 | 本科 | 51 | 27 | 24 | ||
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 58 | 41 | 17 | ||
| 工商管理 | 硕士研究生 | 83 | 42 | 41 | ||
| 会计 | 硕士研究生 | 72 | 23 | 49 | ||
| 会计学 | 硕士研究生 | 3 | 3 | |||
| 农村发展 | 硕士研究生 | 50 | 20 | 30 | ||
| 农林经济管理 | 硕士研究生 | 3 | 3 | |||
| 农业管理 | 硕士研究生 | 51 | 20 | 31 | ||
| 企业管理 | 硕士研究生 | 5 | 1 | 4 | ||
| 应用经济学 | 硕士研究生 | 4 | 4 | |||
| 外国语学院 (荆州东校区) | 日语 | 本科 | 29 | 8 | 21 | 马天雨 0716-8060276 |
| 商务英语 | 本科 | 118 | 15 | 103 | ||
| 英语 | 本科 | 150 | 26 | 124 | ||
| 外国语言学及应用语言学 | 硕士研究生 | 14 | 1 | 13 | ||
| 学科教学(英语) | 硕士研究生 | 16 | 1 | 15 | ||
| 英语笔译 | 硕士研究生 | 13 | 13 | |||
| 教育与体育学院 (荆州东校区) | 教育学 | 本科 | 149 | 27 | 122 | 喻泽坤 0716-8062970 |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 63 | 58 | 5 | ||
| 体育教育 | 本科 | 164 | 128 | 36 | ||
| 学前教育 | 本科 | 40 | 6 | 34 | ||
| 应用心理学 | 本科 | 77 | 16 | 61 | ||
| 高等教育学 | 硕士研究生 | 1 | 1 | |||
| 教育管理 | 硕士研究生 | 2 | 2 | |||
| 教育学 | 硕士研究生 | 11 | 2 | 9 | ||
| 课程与教学论 | 硕士研究生 | 2 | 2 | |||
| 体育教学 | 硕士研究生 | 24 | 12 | 12 | ||
| 体育教育训练学 | 硕士研究生 | 8 | 4 | 4 | ||
| 小学教育 | 硕士研究生 | 34 | 2 | 32 | ||
| 心理健康教育 | 硕士研究生 | 19 | 6 | 13 | ||
| 学前教育学 | 硕士研究生 | 3 | 1 | 2 | ||
| 运动训练 | 硕士研究生 | 6 | 5 | 1 | ||
| 人文与新媒体学院 (荆州东校区) | 广播电视编导 | 本科 | 55 | 11 | 44 | 彭 超 0716-8060586 |
| 广播电视学 | 本科 | 38 | 6 | 32 | ||
| 汉语言文学 | 本科 | 262 | 43 | 219 | ||
| 历史学 | 本科 | 91 | 32 | 59 | ||
| 网络与新媒体 | 本科 | 50 | 13 | 37 | ||
| 学科教学(历史) | 硕士研究生 | 1 | 1 | |||
| 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 23 | 1 | 22 | ||
| 中国史 | 硕士研究生 | 13 | 5 | 8 | ||
| 中国语言文学 | 硕士研究生 | 33 | 7 | 26 | ||
| 艺术学院 (荆州东校区) | 环境设计 | 本科 | 58 | 29 | 29 | 邹 卓 0716-8062550 |
| 美术学 | 本科 | 75 | 20 | 55 | ||
| 视觉传达设计 | 本科 | 65 | 11 | 54 | ||
| 舞蹈学 | 本科 | 51 | 19 | 32 | ||
| 音乐表演 | 本科 | 50 | 19 | 31 | ||
| 音乐学 | 本科 | 121 | 36 | 85 | ||
| 美术 | 硕士研究生 | 12 | 3 | 9 | ||
| 舞蹈 | 硕士研究生 | 13 | 1 | 12 | ||
| 艺术设计 | 硕士研究生 | 25 | 13 | 12 | ||
| 音乐 | 硕士研究生 | 16 | 5 | 11 | ||
| 法学院 (荆州东校区) | 法学 | 本科 | 212 | 64 | 148 | 雷 礼 0716-8060662 |
| 社会工作 | 本科 | 28 | 6 | 22 | ||
| 法律(法学) | 硕士研究生 | 11 | 2 | 9 | ||
| 法律(非法学) | 硕士研究生 | 12 | 7 | 5 | ||
| 社会工作 | 硕士研究生 | 31 | 9 | 22 | ||
| 传媒学院 (武汉校区) | 播音与主持艺术 | 本科 | 161 | 44 | 117 | 蔡佳君 18672122857 |
| 产品设计 | 本科 | 140 | 54 | 86 | ||
| 广播电视编导 | 本科 | 160 | 36 | 124 | ||
| 视觉传达设计 | 本科 | 110 | 25 | 85 | ||
| 数字媒体艺术 | 本科 | 200 | 61 | 139 | ||
| 医学院 (荆州东校区) | 护理学 | 本科 | 36 | 7 | 29 | 夏 鹏 0716-8062637 |
| 医学检验技术 | 本科 | 38 | 11 | 27 | ||
| 医学影像技术 | 本科 | 43 | 18 | 25 | ||
| 中西医临床医学 | 本科 | 63 | 24 | 39 | ||
| 超声医学 | 硕士研究生 | 3 | 3 | |||
| 儿科学 | 硕士研究生 | 2 | 2 | |||
| 耳鼻咽喉科学 | 硕士研究生 | 2 | 2 | |||
| 放射影像学 | 硕士研究生 | 4 | 3 | 1 | ||
| 妇产科学 | 硕士研究生 | 6 | 6 | |||
| 骨科学 | 硕士研究生 | 4 | 4 | |||
| 护理 | 硕士研究生 | 43 | 5 | 38 | ||
| 基础医学 | 硕士研究生 | 9 | 2 | 7 | ||
| 急诊医学 | 硕士研究生 | 1 | 1 | |||
| 精神病与精神卫生学 | 硕士研究生 | 2 | 2 | |||
| 临床医学 | 硕士研究生 | 57 | 27 | 30 | ||
| 麻醉学 | 硕士研究生 | 4 | 2 | 2 | ||
| 内科学 | 硕士研究生 | 22 | 12 | 10 | ||
| 皮肤病与性病学 | 硕士研究生 | 5 | 1 | 4 | ||
| 全科医学 | 硕士研究生 | 1 | 1 | |||
| 神经病学 | 硕士研究生 | 4 | 1 | 3 | ||
| 外科学 | 硕士研究生 | 13 | 11 | 2 | ||
| 眼科学 | 硕士研究生 | 4 | 3 | 1 | ||
| 肿瘤学 | 硕士研究生 | 4 | 2 | 2 | ||
| 第一临床医学院 | 临床医学 | 本科 | 178 | 75 | 103 | 曾祥腾 18163138969 |
| 第二临床医学院 | 临床医学 | 本科 | 171 | 89 | 82 | 钟 伟 18107166012 |
| 录井技术与工程研究院 (荆州东校区) | 地质学 | 硕士研究生 | 2 | 1 | 1 | |
| 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 3 | 3 | |||
| 资源与环境 | 硕士研究生 | 2 | 1 | 1 | ||

